Внешние займы Москвы
Внешние займы города Москва в 2006 году
Выпуск | 407 млн. евро
Сертификаты участия в кредите со сроком погашения 20.10.2016 |
Погашено | |
Эмитент | Dresdner Bank AG |
Кредитор | Dresdner Bank AG |
Дата выпуска в обращение | 20 октября 2006 |
Даты купонных выплат | 20 октября (ежегодно), начиная с 2007 года |
Дата погашения | 20 октября 2016 |
Объём | 407 млн. евро |
Купонная ставка (% годовых) | 5,064 |
Лид-менеджеры | Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, JPMorgan |
Листинг | Swiss Stock Exchange |
Клиринг | Euroclear, Clearstream |
Платёжный агент | Deutsche Bank AG |
Внешние займы города Москва в 2004 году
Выпуск | 374 млн. евро
Сертификаты участия в кредите со сроком погашения 12.10.2011 |
Погашено | |
Эмитент | Dresdner Bank AG |
Кредитор | Dresdner Bank AG |
Дата выпуска в обращение | 12 октября 2004 |
Даты купонных выплат | 12 октября (ежегодно), начиная с 2005 года |
Дата погашения | 12 октября 2011 |
Объём | 374 млн. евро |
Купонная ставка (% годовых) | 6,45 |
Лид-менеджеры | Citigroup, Dresdner Kleinwort, UBS Investment Bank |
Листинг | Luxembourg Stock Exchange |
Платёжный агент | Citibank, N.A. |
Внешние займы города Москва в 2001 году
Выпуск | 350 млн. евро
Сертификаты участия в кредите со сроком погашения 25.10.2004 | 400 млн. евро
Сертификаты участия в кредите со сроком погашения 28.04.2006 |
Погашено | Погашено | |
Эмитент | BHF-BANK AG | Chase Manhattan Bank AG |
Кредитор | BHF-BANK AG | Chase Manhattan Bank AG |
Дата выпуска в обращение | 25 октября 2001 | 28 апреля 2001 |
Даты купонных выплат | 25 октября (ежегодно),
начиная с 2002 года | 28 апреля (ежегодно),
начиная с 2002 года |
Дата погашения | 25 октября 2004 | 28 апреля 2006 |
Объём | 350 млн. евро | 400 млн. евро |
Купонная ставка (% годовых) | 10,25 | 10,95 |
Лид-менеджеры | ING Barings, UBS Warburg | JPMorgan, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Merrill Lynch |
Листинг | Luxembourg Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Платёжный агент | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
Внешние займы города Москва (1997 - 2000 годы)
USD | DM | ITL | |
Погашено | Погашено | Погашено | |
Эмитент | город Москва | город Москва | город Москва |
Дата выпуска в обращение | 6 июня 1997 | 9 апреля 1998 | 18 мая 1998 |
Даты купонных выплат | 31 мая и 30 ноября (ежегодно),
начиная с 1997 года | 9 апреля (ежегодно),
начиная с 1999 года | 18 мая (ежегодно),
начиная с 1999 года |
Дата погашения | 31 мая 2000 | 9 апреля 2001 | 18 мая 2001 |
Объём | 500 млн. долларов США | 500 млн. марок ФРГ | 400 млрд. итальянских лир |
Купонная ставка (% годовых) | 9,5 | 9,125 | 9,875 |
Лид-менеджеры | CSFB, Nomura | CSFB | Chase Manhattan |
Листинг | Luxembourg Stock Exchange | Frankfurt Stock Exchange | Luxembourg Stock Exchange |
Платёжный агент | Morgan Guaranty Trust | Morgan Guaranty Trust | Chase Manhattan |